مقدمهای ساده و کاربردی برای شناخت بیتکوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال.
ایرانلی برای هر ایرانی
مسیر ورود به دنیای ارزهای دیجیتال
پایگاه خبری ارزهای دیجیتال، تحلیل و پرسش و پاسخ و آموزشهای رایگان در زمینه تجارت الکترونیک و بلاکچین در ایران
آخرین اخبار ارزهای دیجیتال
ارزهای ترند بازار
# | نام ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | % روزانه | % هفتگی | معاملات روزانه | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $120,317.00 | 13,879,648,803 | ▲ 2.48% | ▲ 10.02% | $72.63B | $2,397.48B |
2 | ![]() | $4,483.23 | 517,180,930 | ▲ 3.98% | ▲ 15.74% | $45.38B | $540.51B |
3 | ![]() | $3.04 | 350,691 | ▲ 3.75% | ▲ 10.97% | $6.75B | $182.09B |
4 | ![]() | $1.00 | 115,359 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $133.94B | $175.80B |
5 | ![]() | $1,084.28 | 125,081,457 | ▲ 6.23% | ▲ 10.95% | $2.44B | $150.78B |
6 | ![]() | $233.15 | 26,895,951 | ▲ 6.49% | ▲ 16.64% | $9.64B | $126.75B |
7 | ![]() | $1.00 | 115,327 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $11.35B | $74.31B |
8 | ![]() | $0.26 | 30,047 | ▲ 5.99% | ▲ 14.79% | $3.17B | $39.38B |
9 | ![]() | $4,480.72 | 516,891,378 | ▲ 4.02% | ▲ 15.34% | $0.04B | $38.17B |
10 | ![]() | $0.34 | 39,519 | ▲ 0.32% | ▲ 2.90% | $0.66B | $32.43B |

آخرین پست های انجمن
تازه ترین مباحث و سوالاتی که شما مطرح کرده اید:
- رمز ارز XAUT توسط alireza
- خرید تتر از صرافی ایرانی توسط Melina
- مشکل کیف پول متا مسک توسط armin
- مشکل کیف پول الکتروم توسط reza121
- سود ماینینگ کارت گرافیک توسط reza121
مسیر یادگیری و ورود به دنیای ارزهای دیجیتال
گام به گام فراگیری کاربران مبتدی و متوسط